Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Trigo Panificable

FechaCotizaciónTendenciaVariación
272,00€  
2012-07-02 234,00€ -38,00€ (-14%)
2012-07-09 244,00€ 10,00€ (4%)
2012-07-16 241,67€ -2,33€ (-1%)
2012-07-23 267,00€ 25,33€ (10%)
2012-07-30 267,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-06 265,00€ -2,00€ (-1%)
2012-08-13 265,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-20 267,00€ 2,00€ (1%)
2012-08-27 268,00€ 1,00€ (0%)
2012-09-03 270,00€ 2,00€ (1%)
2012-09-10 270,00€ 0,00€ (0%)
2012-09-17 267,00€ -3,00€ (-1%)
2012-10-01 267,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-08 267,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-15 267,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-22 269,00€ 2,00€ (1%)
2012-10-29 271,00€ 2,00€ (1%)
2012-11-05 275,00€ 4,00€ (1%)
2012-11-12 279,00€ 4,00€ (1%)
2012-11-19 279,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-26 279,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-10 279,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-17 276,00€ -3,00€ (-1%)
2012-12-24 272,00€ -4,00€ (-1%)
2012-12-31 270,00€ -2,00€ (-1%)
2013-01-07 270,00€ 0,00€ (0%)
2013-01-14 270,00€ 0,00€ (0%)
2013-01-21 269,00€ -1,00€ (-0%)
2013-01-28 265,00€ -4,00€ (-1%)
2013-02-04 261,00€ -4,00€ (-2%)
2013-02-11 257,00€ -4,00€ (-2%)
2013-02-25 257,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-04 257,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-11 257,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-25 255,00€ -2,00€ (-1%)
2013-04-01 255,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-15 255,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-22 255,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-29 252,00€ -3,00€ (-1%)
2013-05-06 250,00€ -2,00€ (-1%)
2013-05-13 247,00€ -3,00€ (-1%)
2013-05-27 246,00€ -1,00€ (-0%)
2013-06-03 240,00€ -6,00€ (-2%)
2013-06-10 235,00€ -5,00€ (-2%)
2013-06-17 235,00€ 0,00€ (0%)
2013-06-24 210,00€ -25,00€ (-11%)
2013-07-01 205,00€ -5,00€ (-2%)
2013-07-08 202,00€ -3,00€ (-1%)
2013-07-15 200,00€ -2,00€ (-1%)
2013-07-22 200,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-29 200,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-05 200,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-12 200,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-19 200,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-26 203,00€ 3,00€ (2%)
2013-09-02 207,00€ 4,00€ (2%)
2013-09-09 204,00€ -3,00€ (-1%)
2013-09-16 200,00€ -4,00€ (-2%)
2013-09-23 200,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-30 203,00€ 3,00€ (2%)
2013-10-07 206,00€ 3,00€ (1%)
2013-10-14 209,00€ 3,00€ (1%)
2013-10-21 212,00€ 3,00€ (1%)
2013-11-04 212,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-11 210,00€ -2,00€ (-1%)
2013-11-18 208,00€ -2,00€ (-1%)
2013-11-25 208,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-02 208,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-09 208,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-16 208,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-30 208,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-06 208,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-13 208,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-20 208,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-27 207,00€ -1,00€ (-0%)
2014-02-03 207,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-10 207,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-17 207,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-24 208,00€ 1,00€ (0%)
2014-03-03 210,00€ 2,00€ (1%)
2014-03-10 213,00€ 3,00€ (1%)
2014-03-17 216,00€ 3,00€ (1%)
2014-03-24 214,00€ -2,00€ (-1%)
2014-03-31 211,00€ -3,00€ (-1%)
2014-04-14 211,00€ 0,00€ (0%)
2014-04-28 211,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-05 211,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-12 210,00€ -1,00€ (-0%)
2014-05-26 207,00€ -3,00€ (-1%)
2014-06-02 206,00€ -1,00€ (-0%)
2014-06-16 206,00€ 0,00€ (0%)
2014-06-23 202,00€ -4,00€ (-2%)
2014-06-30 202,00€ 0,00€ (0%)
2014-07-14 193,00€ -9,00€ (-4%)
2014-07-21 189,00€ -4,00€ (-2%)
2014-07-28 188,00€ -1,00€ (-1%)
2014-08-04 188,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-11 186,00€ -2,00€ (-1%)
2014-08-18 186,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-25 190,00€ 4,00€ (2%)
2014-09-01 190,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-08 188,00€ -2,00€ (-1%)
2014-09-15 185,00€ -3,00€ (-2%)
2014-09-22 184,00€ -1,00€ (-1%)
2014-10-06 187,00€ 3,00€ (2%)
2014-10-13 190,00€ 3,00€ (2%)
2014-10-20 196,00€ 6,00€ (3%)
2014-10-27 198,00€ 2,00€ (1%)
2014-11-17 202,00€ 4,00€ (2%)
2014-11-24 205,00€ 3,00€ (1%)
2014-12-01 205,00€ 0,00€ (0%)
2014-12-15 209,00€ 4,00€ (2%)
2014-12-29 214,00€ 5,00€ (2%)
2015-01-12 212,00€ -2,00€ (-1%)
2015-01-26 205,00€ -7,00€ (-3%)
2015-02-02 203,00€ -2,00€ (-1%)
2015-02-09 199,00€ -4,00€ (-2%)
2015-02-16 198,00€ -1,00€ (-1%)
2015-02-23 195,00€ -3,00€ (-2%)
2015-03-02 195,00€ 0,00€ (0%)
2015-03-09 197,00€ 2,00€ (1%)
2015-03-16 199,00€ 2,00€ (1%)
2015-03-30 199,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-06 197,00€ -2,00€ (-1%)
2015-04-13 193,00€ -4,00€ (-2%)
2015-04-20 189,00€ -4,00€ (-2%)
2015-04-27 186,00€ -3,00€ (-2%)
2015-05-04 186,00€ 0,00€ (0%)
2015-05-11 188,00€ 2,00€ (1%)
2015-05-18 191,00€ 3,00€ (2%)
2015-06-01 192,00€ 1,00€ (1%)
2015-06-15 192,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-22 199,00€ 7,00€ (4%)
2015-06-29 205,00€ 6,00€ (3%)
2015-07-06 201,00€ -4,00€ (-2%)
2015-07-13 197,00€ -4,00€ (-2%)
2015-07-20 197,00€ 0,00€ (0%)
2015-07-27 190,00€ -7,00€ (-4%)
2015-08-03 192,00€ 2,00€ (1%)
2015-08-10 191,00€ -1,00€ (-1%)
2015-08-17 189,00€ -2,00€ (-1%)
2015-08-24 187,00€ -2,00€ (-1%)
2015-09-07 185,00€ -2,00€ (-1%)

Volver al Mercado
Jueves, 18 de Abril de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.