Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Granulado 15/16% Proteína

FechaCotizaciónTendenciaVariación
10-1-2013 207,00€  
10-4-2014 162,00€ -45,00€ (-22%)
10-7-2014 155,00€ -7,00€ (-4%)
10-7-2015 165,00€ 10,00€ (6%)
11-10-2012 201,00€ 36,00€ (22%)
11-10-2013 180,00€ -21,00€ (-10%)
11-4-2013 215,00€ 35,00€ (19%)
11-6-2015 165,00€ -50,00€ (-23%)
11-7-2012 192,00€ 27,00€ (16%)
12-12-2014 152,00€ -40,00€ (-21%)
12-2-2015 150,00€ -2,00€ (-1%)
12-6-2014 160,00€ 10,00€ (7%)
12-7-2013 197,00€ 37,00€ (23%)
12-8-2015 165,00€ -32,00€ (-16%)
12-9-2013 185,00€ 20,00€ (12%)
12-9-2014 152,00€ -33,00€ (-18%)
13-12-2012 207,00€ 55,00€ (36%)
13-12-2013 178,00€ -29,00€ (-14%)
13-2-2014 170,00€ -8,00€ (-4%)
13-3-2015 150,00€ -20,00€ (-12%)
13-6-2013 200,00€ 50,00€ (33%)
13-9-2012 201,00€ 1,00€ (1%)
14-2-2013 210,00€ 9,00€ (4%)
14-3-2014 167,00€ -43,00€ (-20%)
14-8-2014 155,00€ -12,00€ (-7%)
15-11-2012 201,00€ 46,00€ (30%)
15-11-2013 178,00€ -23,00€ (-11%)
15-3-2013 215,00€ 37,00€ (21%)
15-5-2014 160,00€ -55,00€ (-26%)
15-5-2015 160,00€ 0,00€ (0%)
16-1-2014 178,00€ 18,00€ (11%)
16-10-2014 152,00€ -26,00€ (-15%)
16-5-2013 215,00€ 63,00€ (41%)
16-8-2013 192,00€ -23,00€ (-11%)
17-1-2013 210,00€ 18,00€ (9%)
17-10-2013 180,00€ -30,00€ (-14%)
17-4-2015 150,00€ -30,00€ (-17%)
17-7-2012 192,00€ 42,00€ (28%)
17-7-2015 165,00€ -27,00€ (-14%)
17-8-2012 198,00€ 33,00€ (20%)
17-9-2015 162,00€ -36,00€ (-18%)
18-10-2012 201,00€ 39,00€ (24%)
18-7-2012 192,00€ -9,00€ (-4%)
18-9-2014 152,00€ -40,00€ (-21%)
19-12-2013 178,00€ 26,00€ (17%)
19-2-2015 150,00€ -28,00€ (-16%)
19-7-2012 192,00€ 42,00€ (28%)
19-7-2013 197,00€ 5,00€ (3%)
19-9-2013 185,00€ -12,00€ (-6%)
2-10-2014 152,00€ -33,00€ (-18%)
2-11-2012 201,00€ 49,00€ (32%)
2-5-2013 215,00€ 14,00€ (7%)
2-8-2012 196,00€ -19,00€ (-9%)
2-8-2013 192,00€ -4,00€ (-2%)
20-12-2012 207,00€ 15,00€ (8%)
20-2-2014 170,00€ -37,00€ (-18%)
20-3-2014 162,00€ -8,00€ (-5%)
20-3-2015 150,00€ -12,00€ (-7%)
20-9-2012 201,00€ 51,00€ (34%)
21-11-2013 178,00€ -23,00€ (-11%)
21-2-2013 210,00€ 32,00€ (18%)
21-3-2013 215,00€ 5,00€ (2%)
21-6-2013 200,00€ -15,00€ (-7%)
21-8-2014 155,00€ -45,00€ (-23%)
21-8-2015 165,00€ 10,00€ (6%)
22-1-2015 150,00€ -15,00€ (-9%)
22-11-2012 207,00€ 57,00€ (38%)
22-5-2015 160,00€ -47,00€ (-23%)
22-8-2013 185,00€ 25,00€ (16%)
23-10-2014 152,00€ -33,00€ (-18%)
23-5-2013 210,00€ 58,00€ (38%)
23-5-2014 160,00€ -50,00€ (-24%)
23-7-2015 165,00€ 5,00€ (3%)
23-8-2012 198,00€ 33,00€ (20%)
24-1-2014 178,00€ -20,00€ (-10%)
24-12-2014 152,00€ -26,00€ (-15%)
24-4-2015 150,00€ -2,00€ (-1%)
24-7-2013 197,00€ 47,00€ (31%)
24-7-2014 155,00€ -42,00€ (-21%)
25-1-2013 210,00€ 55,00€ (35%)
25-10-2012 201,00€ -9,00€ (-4%)
25-10-2013 180,00€ -21,00€ (-10%)
25-4-2013 215,00€ 35,00€ (19%)
25-4-2014 160,00€ -55,00€ (-26%)
25-4-2015 150,00€ -10,00€ (-6%)
25-9-2014 152,00€ 2,00€ (1%)
26-12-2012 207,00€ 55,00€ (36%)
26-6-2014 160,00€ -47,00€ (-23%)
26-6-2015 165,00€ 5,00€ (3%)
26-9-2013 185,00€ 20,00€ (12%)
27-11-2014 152,00€ -33,00€ (-18%)
27-12-2013 178,00€ 26,00€ (17%)
27-2-2014 170,00€ -8,00€ (-4%)
27-2-2015 150,00€ -20,00€ (-12%)
27-3-2015 150,00€ 0,00€ (0%)
27-6-2013 200,00€ 50,00€ (33%)
27-7-2012 196,00€ -4,00€ (-2%)
28-11-2013 178,00€ -18,00€ (-9%)
28-3-2014 162,00€ -16,00€ (-9%)
28-8-2013 185,00€ 23,00€ (14%)
28-8-2014 155,00€ -30,00€ (-16%)
28-8-2015 165,00€ 10,00€ (6%)
29-11-2012 207,00€ 42,00€ (25%)
29-5-2015 165,00€ -42,00€ (-20%)
29-7-2015 165,00€ 0,00€ (0%)
3-1-2013 207,00€ 42,00€ (25%)
3-10-2013 183,00€ -24,00€ (-12%)
3-7-2014 155,00€ -28,00€ (-15%)
3-7-2015 165,00€ 10,00€ (6%)
30-1-2014 178,00€ 13,00€ (8%)
30-10-2014 152,00€ -26,00€ (-15%)
30-4-2015 150,00€ -2,00€ (-1%)
30-7-2014 155,00€ 5,00€ (3%)
30-8-2012 198,00€ 43,00€ (28%)
31-1-2013 210,00€ 12,00€ (6%)
31-10-2013 178,00€ -32,00€ (-15%)
4-12-2014 152,00€ -26,00€ (-15%)
4-3-2013 215,00€ 63,00€ (41%)
4-4-2013 215,00€ 0,00€ (0%)
4-4-2014 162,00€ -53,00€ (-25%)
4-7-2012 192,00€ 30,00€ (19%)
4-9-2013 185,00€ -7,00€ (-4%)
4-9-2015 162,00€ -23,00€ (-12%)
5-10-2012 201,00€ 39,00€ (24%)
5-12-2013 178,00€ -23,00€ (-11%)
5-2-2015 150,00€ -28,00€ (-16%)
5-3-2015 150,00€ 0,00€ (0%)
5-7-2012 192,00€ 42,00€ (28%)
5-7-2013 200,00€ 8,00€ (4%)
5-8-2015 165,00€ -35,00€ (-18%)
5-9-2014 152,00€ -13,00€ (-8%)
6-11-2014 152,00€ 0,00€ (0%)
6-2-2014 170,00€ 18,00€ (12%)
6-6-2013 210,00€ 40,00€ (24%)
6-6-2014 160,00€ -50,00€ (-24%)
6-9-2012 198,00€ 38,00€ (24%)
7-2-2013 210,00€ 12,00€ (6%)
7-3-2013 215,00€ 5,00€ (2%)
7-3-2014 167,00€ -48,00€ (-22%)
7-5-2015 155,00€ -12,00€ (-7%)
7-8-2014 155,00€ 0,00€ (0%)
8-1-2015 150,00€ -5,00€ (-3%)
8-11-2012 201,00€ 51,00€ (34%)
8-8-2013 192,00€ -9,00€ (-4%)
9-1-2014 178,00€ -14,00€ (-7%)
9-4-2015 150,00€ -28,00€ (-16%)
9-5-2013 215,00€ 65,00€ (43%)
9-5-2014 160,00€ -55,00€ (-26%)
9-8-2012 198,00€ 38,00€ (24%)

Volver al Mercado
Viernes, 19 de Abril de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.