Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Lechón Import. 20 a 22 kg

FechaCotizaciónTendenciaVariación
48,50€  
2012-07-02 44,00€ -4,50€ (-9%)
2012-07-09 42,50€ -1,50€ (-3%)
2012-07-16 41,50€ -1,00€ (-2%)
2012-07-23 40,50€ -1,00€ (-2%)
2012-07-30 37,50€ -3,00€ (-7%)
2012-08-06 34,50€ -3,00€ (-8%)
2012-08-13 34,50€ 0,00€ (0%)
2012-08-20 34,50€ 0,00€ (0%)
2012-08-27 36,00€ 1,50€ (4%)
2012-09-03 36,00€ 0,00€ (0%)
2012-09-10 39,00€ 3,00€ (8%)
2012-09-17 39,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-01 41,50€ 2,50€ (6%)
2012-10-08 42,50€ 1,00€ (2%)
2012-10-15 43,50€ 1,00€ (2%)
2012-10-22 44,50€ 1,00€ (2%)
2012-10-29 45,00€ 0,50€ (1%)
2012-11-05 44,00€ -1,00€ (-2%)
2012-11-12 44,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-19 44,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-26 44,50€ 0,50€ (1%)
2012-12-10 45,50€ 1,00€ (2%)
2012-12-17 46,50€ 1,00€ (2%)
2012-12-24 48,50€ 2,00€ (4%)
2012-12-31 48,50€ 0,00€ (0%)
2013-01-07 50,00€ 1,50€ (3%)
2013-01-14 51,00€ 1,00€ (2%)
2013-01-21 52,00€ 1,00€ (2%)
2013-01-28 52,50€ 0,50€ (1%)
2013-02-04 53,50€ 1,00€ (2%)
2013-02-11 54,50€ 1,00€ (2%)
2013-02-25 55,50€ 1,00€ (2%)
2013-03-04 55,50€ 0,00€ (0%)
2013-03-11 55,50€ 0,00€ (0%)
2013-03-25 55,50€ 0,00€ (0%)
2013-04-01 55,50€ 0,00€ (0%)
2013-04-15 51,50€ -4,00€ (-7%)
2013-04-22 50,50€ -1,00€ (-2%)
2013-04-29 48,50€ -2,00€ (-4%)
2013-05-06 44,50€ -4,00€ (-8%)
2013-05-13 42,50€ -2,00€ (-4%)
2013-05-27 41,50€ -1,00€ (-2%)
2013-06-03 41,00€ -0,50€ (-1%)
2013-06-10 41,00€ 0,00€ (0%)
2013-06-17 42,00€ 1,00€ (2%)
2013-06-24 43,00€ 1,00€ (2%)
2013-07-01 42,50€ -0,50€ (-1%)
2013-07-08 42,50€ 0,00€ (0%)
2013-07-15 42,50€ 0,00€ (0%)
2013-07-22 41,50€ -1,00€ (-2%)
2013-07-29 40,50€ -1,00€ (-2%)
2013-08-05 40,50€ 0,00€ (0%)
2013-08-12 40,50€ 0,00€ (0%)
2013-08-19 41,00€ 0,50€ (1%)
2013-08-26 42,00€ 1,00€ (2%)
2013-09-02 44,00€ 2,00€ (5%)
2013-09-09 44,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-16 42,00€ -2,00€ (-5%)
2013-09-23 42,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-30 42,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-07 42,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-14 42,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-21 42,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-04 42,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-11 42,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-18 43,50€ 1,50€ (4%)
2013-11-25 45,00€ 1,50€ (3%)
2013-12-02 48,00€ 3,00€ (7%)
2013-12-09 50,50€ 2,50€ (5%)
2013-12-16 52,00€ 1,50€ (3%)
2013-12-30 53,50€ 1,50€ (3%)
2014-01-06 53,50€ 0,00€ (0%)
2014-01-13 53,50€ 0,00€ (0%)
2014-01-20 53,50€ 0,00€ (0%)
2014-01-27 54,50€ 1,00€ (2%)
2014-02-03 55,50€ 1,00€ (2%)
2014-02-10 55,50€ 0,00€ (0%)
2014-02-17 54,50€ -1,00€ (-2%)
2014-02-24 54,00€ -0,50€ (-1%)
2014-03-03 52,50€ -1,50€ (-3%)
2014-03-10 52,50€ 0,00€ (0%)
2014-03-17 54,00€ 1,50€ (3%)
2014-03-24 55,00€ 1,00€ (2%)
2014-03-31 56,00€ 1,00€ (2%)
2014-04-14 57,00€ 1,00€ (2%)
2014-04-28 57,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-05 54,00€ -3,00€ (-5%)
2014-05-12 51,00€ -3,00€ (-6%)
2014-05-26 49,00€ -2,00€ (-4%)
2014-06-02 48,00€ -1,00€ (-2%)
2014-06-16 46,00€ -2,00€ (-4%)
2014-06-23 44,00€ -2,00€ (-4%)
2014-06-30 42,00€ -2,00€ (-5%)
2014-07-14 40,00€ -2,00€ (-5%)
2014-07-21 39,00€ -1,00€ (-3%)
2014-07-28 39,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-04 38,00€ -1,00€ (-3%)
2014-08-11 37,00€ -1,00€ (-3%)
2014-08-18 36,00€ -1,00€ (-3%)
2014-08-25 36,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-01 36,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-08 36,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-15 33,50€ -2,50€ (-7%)
2014-09-22 31,50€ -2,00€ (-6%)
2014-10-06 28,50€ -3,00€ (-10%)
2014-10-13 27,00€ -1,50€ (-5%)
2014-10-20 27,00€ 0,00€ (0%)
2014-10-27 28,00€ 1,00€ (4%)
2014-11-17 34,00€ 6,00€ (21%)
2014-11-24 35,00€ 1,00€ (3%)
2014-12-01 35,50€ 0,50€ (1%)
2014-12-15 36,00€ 0,50€ (1%)
2014-12-29 36,00€ 0,00€ (0%)
2015-01-12 35,00€ -1,00€ (-3%)
2015-01-26 37,00€ 2,00€ (6%)
2015-02-02 39,00€ 2,00€ (5%)
2015-02-09 42,00€ 3,00€ (8%)
2015-02-16 46,00€ 4,00€ (10%)
2015-02-23 48,00€ 2,00€ (4%)
2015-03-02 48,50€ 0,50€ (1%)
2015-03-09 48,50€ 0,00€ (0%)
2015-03-16 48,50€ 0,00€ (0%)
2015-03-30 48,50€ 0,00€ (0%)
2015-04-06 46,50€ -2,00€ (-4%)
2015-04-13 45,50€ -1,00€ (-2%)
2015-04-20 44,50€ -1,00€ (-2%)
2015-04-27 42,00€ -2,50€ (-6%)
2015-05-04 38,50€ -3,50€ (-8%)
2015-05-11 36,00€ -2,50€ (-6%)
2015-05-18 35,00€ -1,00€ (-3%)
2015-06-01 32,00€ -3,00€ (-9%)
2015-06-15 30,00€ -2,00€ (-6%)
2015-06-22 30,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-29 28,50€ -1,50€ (-5%)
2015-07-06 28,50€ 0,00€ (0%)
2015-07-13 27,50€ -1,00€ (-4%)
2015-07-20 27,50€ 0,00€ (0%)
2015-07-27 24,50€ -3,00€ (-11%)
2015-08-03 23,50€ -1,00€ (-4%)
2015-08-10 23,50€ 0,00€ (0%)
2015-08-17 23,50€ 0,00€ (0%)
2015-08-24 23,50€ 0,00€ (0%)
2015-09-07 24,00€ 0,50€ (2%)

Volver al Mercado
Jueves, 28 de Marzo de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.